設備情報一覧
処理施設←クリックで写真を閲覧できます
| プラ破砕機 (写真) |
SSC-12040 | 1基 |
| 木材破砕機(写真) | BR120T-1型 | 1基 |
| 木材チップスイングスクリーン (写真) | HR1530 | 1基 |
| 半自動圧縮梱包機(写真) | TKK-TBR-100 | 1基 |
| スチロールポスト機 | SPB20 | 1基 |
| 圧縮減容成型設備(写真) | DDKEX-TYPE600 | 1基 |
建設機械←クリックで写真を閲覧できます
| バックホウ | 0.45㎥ | 2基 |
| 0.25㎥ | 1基 | |
| 0.16㎥ | 2基 | |
| 0.1㎥ | 1基 | |
| タイヤショベル | WA100 | 1基 |
| フォークリフト | 2基 | |
| ミニホイールローダ | WA50-6NO | 1基 |
作業車←クリックで写真を閲覧できます
| 運搬車両 | 12tコンテナ専用車 | 2台 |
| 4tコンテナ専用車 | 4台 | |
| 2tコンテナ専用車 | 1台 | |
| 3tダンプ | 1台 | |
| 軽トラック | 1台 | |
| ユニック車 | 8t車 | 1台 |
| 3t車 | 1台 | |
| パッカー車 | 2t車 | 3台 |
その他
| 搭乗式スイーパー | 90DK | 1基 |

